Le frequenze di ricezione di Toscana TV
Frequenza di trasmissione ANALOGICA di ToscanaTv
Ricordiamo che Toscana Tv e' anche sul digitale terrestre,
ed e' ricevibile nelle zone indicate in questa pagina.
| PROVINCIA | AREA SERVITA | CANALE | POSTAZIONE |
| AREZZO | Arezzo, Civitella Val di Chiana | 49 | San Zio (AR) |
| AREZZO | Montevarchi, San Giovanni V., Terranuova B. | 59 | Monte Luco (SI) |
| AREZZO | Montevarchi, San Giovanni V., Terranuova B. | 43 |
Monte Luco (SI) |
| FIRENZE | Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi B.zio, Empoli, Fiesole, Lastra a Signa, S. Casciano, Scandicci, Sesto F.no, Signa | 69 | Poggio Incontro (FI) |
| FIRENZE | Firenze, Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta, | 21 | Monte Morello (FI) |
| Lastra a Signa, Scandicci, Sesto F.no, Signa | trasmette in digitale terrestre | ||
| FIRENZE | Dicomano, Vicchio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio | 28 | Frascole - Dicomano (FI) |
| FIRENZE | Londa | 56 | Londa (FI) |
| FIRENZE | Firenzuola | 21 | La Futa (FI) |
| FIRENZE | San Godenzo | H1 | Muraglione (FI) |
| FIRENZE | Le Caldine, Fiesole | 26 | Basciano - Le Caldine (FI) |
| FIRENZE | Pontassieve, Rufina | 22 | Pontassieve (FI) |
| FIRENZE | Barberino V.E., Castelf.no, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montaione, Montelupo, Montespetroli, Vinci | 37 | Monte Serra (PI) |
| FIRENZE | Barberino V.E., Castelf.no, Cerreto Guidi, | 34 | Monte Serra (PI) |
| Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montaione, | trasmette in digitale terrestre | ||
| Montelupo, Montespetroli, Vinci | |||
| FIRENZE | Figline Valdarno, Incisa, Rignano sull'Arno | 69 | Reggello (FI) |
| FIRENZE | Rignano sull'Arno, Reggello | 59 | Monte Luco (SI) |
| GROSSETO | Grosseto città e provincia | 27 | Rispescia (GR) |
| GROSSETO | Argentario, Orbetello, Porto S. Stefano, Capalbio | 47 trasmette in digitale terrestre |
Monte Argentario (GR) |
| LIVORNO | Livorno città e provincia | 37 | Monte Serra (PI) |
| LIVORNO | Livorno città e provincia | 34 | Monte Serra (PI) |
| trasmette in digitale terrestre | |||
| LIVORNO | Castellina Marittima, Rosignano Marittimo | E | Rosignano (LI) |
| LIVORNO | Piombino, Salivoli, Riotorto, Follonica | 29 trasmette in digitale terrestre |
Piombino Est (LI) |
| LIVORNO | Isola d'Elba | 58 trasmette in digitale terrestre |
Monte Calamita (LI) |
| LUCCA | Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo | 37 | Monte Serra (PI) |
| Porcari | La California (LU) | ||
| LUCCA | Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo | 34 | Monte Serra (PI) |
| Porcari | trasmette in digitale terrestre | ||
| MASSA C. | Carrara | 34 | S. Lucia-Carrara (MS) |
| MASSA C. | Massa | 65 | Tombara (MS) |
| PISA | Pisa città e provincia | 37 | Monte Serra (PI) |
| PISA | Pisa città e provincia | 34 | Monte Serra (PI) |
| trasmette in digitale terrestre | |||
| PISTOIA | Pistoia, Agliana, Marliana, Quarrata | 69 | Poggio Incontro (FI) |
| PISTOIA | Pistoia, Agliana, Montale, Quarrata | 23 | Monte Albano (PT) |
| PISTOIA | Buggiano, Chiesina U., Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano, Montecatini T., Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Serravale P.se, Uzzano | 37 | Monte Serra (PI) |
| PISTOIA | Buggiano, Chiesina U., Lamporecchio, Larciano, | 34 | Monte Serra (PI) |
| Massa e Cozzile, Monsummano, Montecatini T., | trasmette in digitale terrestre | ||
| Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, | |||
| Serravale P.se, Uzzano | |||
| PISTOIA | Maresca (San Marcello P.se) | 56 | Maresca (PT) |
| PISTOIA | Abetone | 58 | Abetone (PT) |
| PISTOIA | San Marcello Pistoiese | 56 | San Marcello P.se (PT) |
| PRATO | Prato, Carmignano, Poggio a Caiano | 69 | Poggio Incontro (FI) |
| PRATO | Prato, Montemurlo | 23 | Monte Albano (PT) |
| PRATO | Vaiano | 61 | Vaiano (Po) |
| PRATO | Cantagallo, Usella | 61 | Usella (Po) |
| PRATO | Vernio | 69 | Vernio (Po) |
| PRATO | Gamberame (Vaiano) | 61 | Gamberame (Po) |
| PRATO | Tignamica (Vaiano) | 61 | Tignamica (Po) |
| SIENA | Siena città e provincia | 59 | Monte Luco (SI) |
| SIENA | Siena | 43 trasmette in digitale terrestre |
Monte Luco (SI) |
| SIENA | Casole d'Elsa, Chiusdino, Monteriggioni, | 34 | Monte Serra (Pi) |
| Poggibonsi, | trasmette in digitale terrestre | ||
| SIENA | Castellina, Colle Val d'Elsa, San Gimignano | 60 | Castellina in Chianti (SI) |
| SIENA | Poggibonsi | 69 | Ulignano (SI) |









