Le frequenze di Toscana TV
Frequenza di trasmissione ANALOGICA di ToscanaTv
Ricordiamo che Toscana Tv e' anche sul digitale terrestre, ed e'
ricevibile sulle frequenze disponibili in questa pagina.
| RETE DI EMISSIONE ANALOGICA |
|||
| PROVINCIA | AREA SERVITA | CANALE | POSTAZIONE |
| AREZZO | Arezzo, Civitella Val di Chiana | 49 | San Zio (AR) |
| AREZZO | Montevarchi, San Giovanni Valdarno | 69 | Reggello (FI) |
| AREZZO | Montevarchi, San Giovanni V., Terranuova B. | 59 | Monte Luco (SI) |
| FIRENZE | Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, | 69 | Poggio Incontro (FI) |
| Campi B.zio, Empoli, Fiesole, Lastra a Signa, | |||
| S. Casciano, Scandicci, Sesto F.no, Signa | |||
| FIRENZE | Firenze, Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta, | 21 | Monte Morello (FI) |
| Lastra a Signa, Scandicci, Sesto F.no, Signa | |||
| FIRENZE | Dicomano, Vicchio | 28 | Frascole - Dicomano (FI) |
| FIRENZE | Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, | 67 | Monte Cuccoli (FI) |
| San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio | |||
| FIRENZE | Londa | 56 | Londa (FI) |
| FIRENZE | Firenzuola | 21 | La Futa (FI) |
| FIRENZE | San Godenzo | H1 | Muraglione (FI) |
| FIRENZE | Le Caldine, Fiesole | 26 | Basciano - Le Caldine (FI) |
| FIRENZE | Pontassieve, Rufina | 22 | Pontassieve (FI) |
| FIRENZE | Barberino V.E., Castelf.no, Cerreto Guidi, | 34 | Monte Serra (PI) |
| Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montaione, | |||
| Montelupo, Montespetroli, Vinci | |||
| FIRENZE | Figline Valdarno, Incisa, Rignano sull'Arno | 69 | Reggello (FI) |
| FIRENZE | Rignano sull'Arno, Reggello | 59 | Monte Luco (SI) |
| GROSSETO | Grosseto | 27 | Alberese (GR) |
| LA SPEZIA | La Spezia citta' e provincia | 64 | Monte Parodi (SP) |
| LIVORNO | Livorno città e provincia | 34 e 37 | Monte Serra (PI) |
| LIVORNO | Castellina Marittima, Rosignano Marittimo | E | Rosignano (LI) |
| LUCCA | Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo | 37 e 40 | Monte Serra (PI) |
| Porcari | La California (LU) | ||
| MASSA C. | Carrara | 34 | S. Lucia-Carrara (MS) |
| PISA | Pisa città e provincia | 34 e 37 | Monte Serra (PI) |
| PISTOIA | Pistoia, Agliana, Marliana, Quarrata | 69 | Poggio Incontro (FI) |
| PISTOIA | Pistoia, Agliana, Montale, Quarrata | 23 / V | Monte Albano (PT) |
| PISTOIA | Buggiano, Chiesina U., Lamporecchio, Larciano, | 37 e 40 | Monte Serra (PI) |
| Massa e Cozzile, Monsummano, Montecatini T., | |||
| Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, | |||
| Serravale P.se, Uzzano | |||
| PISTOIA | Maresca (San Marcello P.se) | 56 | Maresca (PT) |
| PISTOIA | Abetone | 58 | Abetone (PT) |
| PISTOIA | San Marcello Pistoiese | 56 | San Marcello P.se (PT) |
| PRATO | Prato, Carmignano, Poggio a Caiano | 69 | Poggio Incontro (FI) |
| PRATO | Prato, Montemurlo | 23 / V | Monte Albano (PT) |
| PRATO | Vaiano | 61 | Vaiano (Po) |
| PRATO | Cantagallo, Usella | 61 / V | Usella (Po) |
| PRATO | Vernio | 69 | Vernio (Po) |
| PRATO | Gamberame (Vaiano) | 61 / V | Gamberame (Po) |
| PRATO | Tignamica (Vaiano) | 61 | Tignamica (Po) |
| SIENA | Siena città e provincia | 59 | Monte Luco (SI) |
| SIENA | Casole d'Elsa, Chiusdino, Monteriggioni, | 34 | Monte Serra (Pi) |
| Poggibonsi, | |||
| SIENA | Castellina, Colle Val d'Elsa, San Gimignano | 60 | Castellina in Chianti (SI) |
| SIENA | Poggibonsi | 69 | Ulignano (SI) |












